<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administración Local &#8211; Ayuntamiento de Torres de la alameda</title>
	<atom:link href="https://www.torresdelaalameda.org/categoria/administracion-local/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.torresdelaalameda.org</link>
	<description>Bienvenido al Ayuntamiento de Torres de la Alameda</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 14:13:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.torresdelaalameda.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-logo-AZUL-oficial-VECT-1-150x150.png</url>
	<title>Administración Local &#8211; Ayuntamiento de Torres de la alameda</title>
	<link>https://www.torresdelaalameda.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El Ayuntamiento de Torres de la Alameda alcanza un 81 % en el índice de transparencia de Infoparticipa</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/el-ayuntamiento-de-torres-de-la-alameda-alcanza-un-81-en-el-indice-de-transparencia-de-infoparticipa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 14:13:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=37142</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Torres de la Alameda ha incrementado su índice de transparencia del 14 % al 81 %, situándose como el municipio de menos de 10.000 habitantes de la Comunidad de Madrid con mejor puntuación en materia de transparencia institucional. Estos resultados corresponden al indicador Infoparticipa, la certificación de evaluación de transparencia pública más [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torres de la Alameda contará con un nuevo centro de salud en 2027</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/torres-de-la-alameda-contara-con-un-nuevo-centro-de-salud-en-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 11:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=36960</guid>

					<description><![CDATA[Esta mañana, Torres de la Alameda ha recibido la visita de la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Laura Gutiérrez Barreno, quien ha sido recibida en el Ayuntamiento por el alcalde, José Antonio Blanco, y miembros del Equipo de Gobierno Municipal. Durante la jornada, la viceconsejera firmó en el Libro de Honor del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torres de la Alameda acoge la Ruta nº13 del “Camino de Cervantes”</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/torres-de-la-alameda-acoge-la-ruta-no13-del-camino-de-cervantes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 07:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Fiestas Locales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=35727</guid>

					<description><![CDATA[El próximo domingo 15 de marzo, Torres de la Alameda acogerá la Ruta nº13 del “Camino de Cervantes”, una iniciativa promovida por el Hospital Universitario de Torrejón que combina actividad física y divulgación sanitaria con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables. La actividad comenzará a las 10:00&#160;horas con salida desde la Plaza del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Torres de la Alameda refuerza su compromiso con el tejido empresarial en el Foro Avanza Corredor</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/torres-de-la-alameda-refuerza-su-compromiso-con-el-tejido-empresarial-en-el-foro-avanza-corredor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[susana ASENSIO ANCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:44:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=35648</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde de Torres de la Alameda D. José Antonio Blanco Heras ha asistido este martes al Foro Avanza Corredor, organizado por la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE), una iniciativa orientada a generar reflexión estratégica y diálogo en torno a los grandes desafíos y oportunidades empresariales del Corredor del Henares. El encuentro, celebrado en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embellecimiento del acceso por la carretera M-224</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/embellecimiento-del-acceso-por-la-carretera-m-224/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 11:37:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=35546</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Torres de la Alameda continúa desarrollando actuaciones destinadas a mejorar la imagen y el entorno urbano en los principales accesos al municipio.   En el día de hoy se han instalado las letras monumentales con el nombre de Torres de la Alameda en la entrada por la carretera M-224. Esta intervención tiene [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En marcha la elaboración del proyecto del nuevo centro de salud de Torres de la Alameda</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/en-marcha-la-elaboracion-del-proyecto-del-nuevo-centro-de-salud-de-torres-de-la-alameda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 12:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=34958</guid>

					<description><![CDATA[Ya se ha iniciado el proceso de contratación para la redacción del proyecto de construcción del nuevo Centro de Salud de Torres de la Alameda, una infraestructura largamente demandada por los vecinos. El futuro centro se ubicará en las instalaciones del antiguo colegio, en la calle Mayor, y su construcción y equipamiento serán financiados íntegramente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bando Municipal: Medidas contra la influencia Aviar</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/bando-municipal-medidas-contra-la-influencia-aviar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 13:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=34632</guid>

					<description><![CDATA[El 22 de septiembre se confirmó el primer caso de influenza aviar en Aves Silvestres en la Comunidad de Madrid. A lo largo de las siguientes semanas se han ido sucediendo otros casos en diferentes municipios madrileños, el último de los casos confirmados ha sido en nuestro municipio. Recordamos que la influenza aviar, comúnmente conocida [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Junta Local de Seguridad para las Fiestas Patronales 2025</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/junta-local-de-seguridad-para-las-fiestas-patronales-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 12:43:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos y Fiestas Locales]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=34236</guid>

					<description><![CDATA[Esta mañana se ha celebrado en el Ayuntamiento la Junta Local de Seguridad con el objetivo de organizar el operativo de seguridad y emergencias que se pondrá en marcha durante las próximas Fiestas Patronales. En la reunión han participado el alcalde de Torres de la Alameda, José Antonio Blanco, el concejal de Festejos y Seguridad, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Viceconsejero de Administración Local visita las obras del adoquinado del entorno de la Plaza del Sol</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/el-viceconsejero-de-administracion-local-visita-las-obras-del-adoquinado-del-entorno-de-la-plaza-del-sol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 06:31:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[Vías y Obras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=34154</guid>

					<description><![CDATA[Esta mañana el Alcalde, José Antonio Blanco, acompañado del Viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, ha visitado las obras del adoquinado y asfaltado del entorno de la Plaza del Sol. Esta actuación permitirá que el casco histórico de Torres luzca con un aspecto más atractivo y, al mismo tiempo, más accesible para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo Mural de Arte Urbano en el Recinto Ferial</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/nuevo-mural-de-arte-urbano-en-el-recinto-ferial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 10:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=34022</guid>

					<description><![CDATA[Continúa la transformación de Torres de la Alameda a través del Plan de Embellecimiento Urbano puesto en marcha por el Ayuntamiento. 👉Ya está concluida la renovación del muro trasero del Recinto Ferial y Auditorio con un espectacular mural que rinde homenaje a la CULTURA: música, teatro, cine&#8230; Además, se ha reservado un espacio especial en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
