<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y Hacienda &#8211; Ayuntamiento de Torres de la alameda</title>
	<atom:link href="https://www.torresdelaalameda.org/categoria/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.torresdelaalameda.org</link>
	<description>Bienvenido al Ayuntamiento de Torres de la Alameda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:52:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.torresdelaalameda.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-logo-AZUL-oficial-VECT-1-150x150.png</url>
	<title>Economía y Hacienda &#8211; Ayuntamiento de Torres de la alameda</title>
	<link>https://www.torresdelaalameda.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Resueltas las incidencias técnicas del Sistema Especial de Pago Fácil</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/resueltas-las-incidencias-tecnicas-del-sistema-especial-de-pago-facil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[susana ASENSIO ANCOS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 11:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=35123</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento informa de que ya han sido resueltas las incidencias técnicas ajenas al Ayuntamiento que habían impedido la emisión del cobro correspondiente al primer plazo del Sistema Especial de Pago Fácil. Una vez solucionados dichos problemas, el próximo viernes 30 de enero se procederá a ordenar el cargo del primer recibo para los vecinos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El presupuesto 2026 impulsará el bienestar y el desarrollo local</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/el-presupuesto-2026-impulsara-el-bienestar-y-el-desarrollo-local/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 12:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=34968</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento ha presentado el Proyecto de Presupuesto Municipal para 2026, que asciende a 10.760.000 euros bajo los principios de estabilidad, equilibrio financiero y prudencia presupuestaria. Este presupuesto prioriza la solvencia económica, la reducción del endeudamiento y la protección social, garantizando servicios públicos de calidad para los vecinos. Más de la mitad de los ingresos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Todavía puedes solicitar el pago fácil para 2026</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/todavia-puedes-solicitar-el-pago-facil-para-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 10:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=34434</guid>

					<description><![CDATA[Hasta el 31 de octubre puede solicitarse el pago fácil de los impuestos municipales para el año 2026 y ahorrar un 5%. ¿Qué es el Pago Fácil? Es una forma cómoda y ventajosa de domiciliar tus impuestos municipales (IBI/IVTM/Tasa de Basura): Si estás empadronado/a en Torres, puedes solicitarlo: En la sede electrónica del Ayuntamiento De [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La tasa de basuras podrá incluirse en el Pago Fácil y ahorrarse un 5 %</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/la-tasa-de-basuras-podra-incluirse-en-el-pago-facil-y-ahorrarse-un-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Dec 2024 07:10:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=33224</guid>

					<description><![CDATA[Ya se ha publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la nueva ordenanza fiscal reguladora de la prestación del servicio de recogida y tratamiento de basuras. La ordenanza establece que esta nueva tasa, impuesta por el Gobierno de la Nación, se abonará en tres plazos anuales correspondientes con los 3 cuatrimestres. Este [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reducción del 15 % en el numerito del coche</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/reduccion-del-15-en-el-numerito-del-coche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 13:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=33212</guid>

					<description><![CDATA[El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado la aprobación definitiva de la rebaja del 15% en el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica para 2025. El próximo año, el llamado numerito del coche será más económico para todos los turismos, tractores, remolques, semirremolques, ciclomotores y motocicletas de Torres de la Alameda. Esta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprobada de manera definitiva la bajada de impuestos del Ayuntamiento de Torres de la Alameda</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/aprobada-de-manera-definitiva-la-bajada-de-impuestos-del-ayuntamiento-de-torres-de-la-alameda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 12:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=33206</guid>

					<description><![CDATA[Desde hoy se pueden solicitar las bonificaciones en el IBI para 2025 aprobadas en el Pleno Municipal. De esta bajada en el importe del IBI se podrán beneficiar las familias numerosas (ver condiciones) y aquellos vecinos que hayan instalado placas solares en los últimos 3 años. Además, de manera automática se realizará la reducción del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ayudas empleo para autónomos y microempresas</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/ayudas-empleo-para-autonomos-y-microempresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 07:42:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=23380</guid>

					<description><![CDATA[Mantenimiento del empleo de autónomos y microempresas, para transición de su actividad productiva hacia una economía digital y sostenible. Desde el pasado 08/10/2023 se pueden los autónomos y micropymes ya pueden solicitar ayudas para el mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras autónomas y microempresas, para facilitar la transición de su actividad productivahacia una economía [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Últimos días para solicitar el pago fácil</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/ultimos-dias-para-solicitar-el-pago-facil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2023 09:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y Hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=23348</guid>

					<description><![CDATA[El 31 de octubre finaliza el plazo para solicitar el “pago fácil” de los impuestos municipales para el año 2024. El sistema especial de pago o “pago fácil” permite abonar los impuestos municipales de manera fraccionada en seis pagos bimestrales, no tiene recargos ni intereses y bonifica a todos los vecinos acogidos a este sistema [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANUNCIO DE COBRANZA RELATIVO A LOS RECIBOS DEL IAE 2023</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/anuncio-de-cobranza-relativo-a-los-recibos-del-iae-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 09:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Hacienda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=21449</guid>

					<description><![CDATA[Les hacemos llegar el anuncio de la Agencia Tributaria del plazo establecido para abonar los recibos del impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a 2023 cuando se trate de cuotas nacionales y provinciales cuya gestión recaudatoria corresponde a la Administración Tributaria del Estado. PLAZO PARA EFECTUAR EL INGRESO: Del 15 de septiembre hasta el 15 de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Torres de la Alameda invierte el 9,5% del gasto en educación</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/el-ayuntamiento-de-torres-de-la-alameda-invierte-el-95-del-gasto-en-educacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 11:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía y Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=20720</guid>

					<description><![CDATA[El gasto municipal por alumno en Torres de la Alameda y el porcentaje &#160;de gasto en educación duplica la media de la Comunidad de Madrid y alcanza valores similares a lo invertido en comunidades como País Vasco, Asturias o Cataluña El Informe de Gasto Municipal en España elaborado por El País señala que en nuestro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
