<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carril bici &#8211; Ayuntamiento de Torres de la alameda</title>
	<atom:link href="https://www.torresdelaalameda.org/etiqueta/carril-bici/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.torresdelaalameda.org</link>
	<description>Bienvenido al Ayuntamiento de Torres de la Alameda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 08:46:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.torresdelaalameda.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-logo-AZUL-oficial-VECT-1-150x150.png</url>
	<title>Carril bici &#8211; Ayuntamiento de Torres de la alameda</title>
	<link>https://www.torresdelaalameda.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comienza la construcción de la red de carril bici de Torres de la Alameda</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/comienza-la-construccion-de-la-red-de-carril-bici-de-torres-de-la-alameda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 11:57:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Vías y Obras]]></category>
		<category><![CDATA[#carrilbici]]></category>
		<category><![CDATA[#nuevosproyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Carril bici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=10022</guid>

					<description><![CDATA[Tras el parón sufrido durante los primeros meses de pandemia, desde el inicio del nuevo año se han reactivado muchos de los proyectos municipales que quedaron paralizados en el mes de marzo del pasado año. Esta semana se inicia la construcción de la red de carril bici de Torres de la Alameda. Esta red consta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada de Participación Ciudadana: Proyecto Carril Bici</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/jornada-de-participacion-ciudadana-proyecto-carril-bici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[berta]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2019 09:07:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Carril bici]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Proyectos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=1256</guid>

					<description><![CDATA[El próximo miércoles 13 de noviembre a las 19:00 en el Salón de Plenos celebraremos una sesión de participación ciudadana para exponer todos los detalles del proyecto de construcción de varias rutas de carril bici que unan las principales instalaciones municipales con los diferentes barrios del municipio. Durante la sesión los vecinos podrán participar y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
