<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>centro de salud &#8211; Ayuntamiento de Torres de la alameda</title>
	<atom:link href="https://www.torresdelaalameda.org/etiqueta/centro-de-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.torresdelaalameda.org</link>
	<description>Bienvenido al Ayuntamiento de Torres de la Alameda</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 09:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.torresdelaalameda.org/wp-content/uploads/2024/01/cropped-logo-AZUL-oficial-VECT-1-150x150.png</url>
	<title>centro de salud &#8211; Ayuntamiento de Torres de la alameda</title>
	<link>https://www.torresdelaalameda.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Torres de la Alameda contará con un nuevo centro de salud en 2027</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/torres-de-la-alameda-contara-con-un-nuevo-centro-de-salud-en-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 11:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Administración Local]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=36960</guid>

					<description><![CDATA[Esta mañana, Torres de la Alameda ha recibido la visita de la viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Laura Gutiérrez Barreno, quien ha sido recibida en el Ayuntamiento por el alcalde, José Antonio Blanco, y miembros del Equipo de Gobierno Municipal. Durante la jornada, la viceconsejera firmó en el Libro de Honor del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datos epidemiológicos del 31 de agosto al 7 de septiembre</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/datos-epidemiologicos-del-31-de-agosto-al-7-de-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 11:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ciudadano]]></category>
		<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=11954</guid>

					<description><![CDATA[El número de casos positivos de Covid continúa a la baja en nuestro municipio, la última semana se han diagnosticado 5 casos; la incidencia acumulada a 14 días desciende hasta los 140,43 puntos. Nos encontramos por debajo de la media autonómica que marca esta semana 201,38 casos por 100.000 habitantes. Vamos por el buen camino, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualización Restricciones Comunidad de Madrid 4 de junio</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/actualizacion-restricciones-comunidad-de-madrid-4-de-junio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 10:47:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=11253</guid>

					<description><![CDATA[Se mantienen las medidas de seguridad frente a la COVID-19 establecidas la semana pasada: Cierre de la hostelería, restauración y espacios culturales a las 01:00 h. Limitación de seis comensales por mesa en el interior, ocho comensales por mesa en el exterior. Aforo del 75% en comercios, exterior de hostelería, centros comerciales y lugares de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flexibilización Medidas COVID-19</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/flexibilizacion-medidas-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 12:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=11077</guid>

					<description><![CDATA[ A partir del lunes 31 de mayo la Comunidad de Madrid flexibiliza algunas de las medidas de protección frente al Coronavirus: Se prorroga el horario de los establecimientos hosteleros hasta las 01:00. No se podrán admitir nuevos clientes desde las 00:00 h. Ampliación de comensales por mesa: 6 personas en el interior, 8 personas en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Actualización restricciones Comunidad de Madrid</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/actualizacion-restricciones-comunidad-de-madrid/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 09:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=10218</guid>

					<description><![CDATA[Como todos los viernes la Comunidad de Madrid ha actualizado las restricciones para los próximos días. La Comunidad de Madrid establece esta semana el umbral para aplicar cierres perimetrales en 500 puntos de incidencia acumulada a 14 días. Por lo tanto, nuestro municipio ni los municipios de nuestra comarca estarán afectados por cierres perimetrales a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proceso de vacunación Torres de la Alameda</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/proceso-de-vacunacion-torres-de-la-alameda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 06:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=9550</guid>

					<description><![CDATA[Durante el mes de marzo se ha procedido a la vacunación en el Centro de Salud de Torres y de los Hueros de la población mayor de 80 años de nuestra zona básica de salud, este proceso todavía no ha concluido, durante las próximas semanas se citará a los personas que todavía no han recibido [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Situación Epidemiológica 3 de Marzo</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/situacion-epidemiologica-3-de-marzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prensa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 08:37:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=8935</guid>

					<description><![CDATA[Torres de la Alameda registra esta semana una incidencia acumulada de 257, 1 ligeramente inferior a la media de la Comunidad de Madrid que se encuentra en los 291,94 casos de incidencia a 14 días. Los últimos 7 días se han diagnosticado 10 nuevos casos de COVID-19 en nuestro municipio, mismo número de casos que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comienza la Campaña de Vacunación de la Gripe en nuestro municipio</title>
		<link>https://www.torresdelaalameda.org/comienza-la-campana-de-vacunacion-de-la-gripe-en-nuestro-municipio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cristina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2020 09:56:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanidad]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.torresdelaalameda.org/?p=4228</guid>

					<description><![CDATA[Desde hoy se puede pedir cita para vacunarse de la gripe en el centro de salud de Torres de la Alameda. Puede coger cita previa a través de la aplicación Cita Sanitaria de Salud Madrid. Este año, la coincidencia temporal de la gripe con la pandemia por COVID-19, hacen especialmente importante la vacunación para la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
