El pasado jueves 2 de Febrero se aprobó de forma definitiva el presupuesto municipal para el año 2017. El importe total del mismo es de 9.891.018€ (un 10.5% superior al del 2016).
GASTOS
2017 | 2016 | Diferencia Anual | |
GASTOS DE PERSONAL | 3.329.117,7€ | 3.230.245,9€ | 3,1% |
GASTOS CORRIENTES EN BIENES | 3.598.227,2€ | 2.227.317,1€ | 61,5% |
GASTOS FINANCIEROS | 45.508,7€ | 243.200,0€ | -81,3% |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 93.484,4€ | 1.888.200,0€ | -95,0% |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.066.337,9€ | 7.588.963,0€ | -6,9% |
INVERSIONES REALES | 2.288.600,0€ | 112.900,0€ | 1927,1% |
ACTIVOS FINANCIEROS | 15.000,0€ | -100,0% | |
PASIVOS FINANCIEROS | 536.080,1€ | 422.826,0€ | 26,8% |
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 2.824.680,1€ | 550.726,0€ | 412,9% |
TOTALES | 9.891.018,0€ | 8.139.689,0€ | 21,5% |
** los datos de 2016 son créditos iniciales y en la imagen definitivos
INGRESOS
2017 | 2016 | Diferencia Anual | |
IMPUESTOS DIRECTOS | 2.739.000,0€ | 3.100.657,0€ | -11,7% |
IMPUESTOS INDIRECTOS | 160.000,0€ | 120.000,0€ | 33,3% |
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS | 746.300,0€ | 947.325,0€ | -21,2% |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.190.990,0€ | 3.878.280,0€ | 8,1% |
INGRESOS PATRIMONIALES | 108.728,0€ | 93.427,0€ | 16,4% |
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES | 7.945.018,0€ | 8.139.689,0€ | -2,4% |
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES | 550.000,0€ | ||
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 896.000,0€ | ||
PASIVOS FINANCIEROS | 500.000,0€ | ||
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL | 1.946.000,0€ | ||
TOTALES | 9.891.018,0€ | 8.139.689,0€ | 21,5% |
En materia de ingresos, es destacable la reducción por IBI urbana de 426.000€ con respecto a 2015, recordamos que el presupuesto de 2016 es prorrogado de 2015 e incluye las cantidades de ese año.
En el área de gastos cabe señalar; la reducción por gastos financieros, fruto de la renegociación de los préstamos de 2010, 2011 y 2012, que redujo los tipos de interés de forma radical.
La principal diferencia en el presupuesto respecto al de 2016 se encuentra en el capítulo de las inversiones, las cuales son financiadas a través de fondos propios (836.000€), enajenación de parcelas (550.000€) y transferencias de la Comunidad de Madrid (902.600€).
PRINCIPALES INVERSIONES:
- Rehabilitación del antiguo colegio para convertirlo en un Centro de Seguridad que albergue las instalaciones de Policía Local y Guardia Civil.
- continuación de la obra de urbanización del Sector 3 del polígono municipal, mejorando los accesos.
- Reforma del actual Recinto Ferial.
La amortización de deuda alcanzará los 536.080€, el importe de la misma a 01/01/2017 es de 2.753.741€. El presupuesto de 2017 contempla la previsión de pago de sentencias por expropiación en años pasados de terrenos del actual polígono industrial por la cantidad de 500.000€, lo cual será financiado a través de un nuevo crédito. A pesar de ello la deuda se reducirá 36.080€.
Para cualquier consulta, los ciudadanos se pueden remitir al servicio municipal de atención al ciudadano, a través de la Web o de forma presencial en el propio Ayuntamiento.