Reserva burladeros Plaza de Toros
A LA ATENCIÓN DE LAS PEÑAS CON BURLADERO EN LA PLAZA DE TOROS EN LAS FIESTAS DE OCTUBRE:
Ya pueden pasar por el Ayuntamiento para recoger la liquidación (importe: 30 €) y confirmar la reserva del burladero, la numeración será la misma que el año anterior. Quedan libres los burladeros: 1, 4, 27 y 32.
| 1 | LIBRE | |
| 2 | PEÑA LOS FUMAOS | |
| 3 | PEÑA LOS MAKLAU | |
| 4 | LIBRE | |
| 5 | PEÑA LOS NAVARROS | |
| 6 | PEÑA LOS COMUNEROS | |
| 7 | PEÑA LOS NAVARROS | |
| 8 | PEÑA LOS POLVORISTAS | |
| 9 | PEÑA LOS DIVINOS | |
| 10 | PEÑA CASTILLA | |
| 11 | PEÑA EL SOMARREO | |
| 12 | PEÑA CHIAPAS | |
| 13 | PEÑA L.D.N. | |
| 14 | PEÑA LOS ZEPAS | |
| 15 | PEÑA LOS KALIMEROS | |
| 16 | PEÑA LOS CHARLY´S | |
| 17 | PEÑA EL CACHONDEO | |
| 18 | PEÑA DEL FRENAZO | |
| 19 | PEÑA EL DESTROZO | |
| 20 | PEÑA EL APOGEO(ANTES PUNTAZO) | |
| 21 | PEÑA EL QUITE | |
| 22 | PEÑA EL REVENTON | |
| 23 | PEÑA EL TRANCHETE | |
| 24 | PEÑA EL DESARME | |
| 25 | PEÑA EL RINCON DEL TORERILLO | |
| 26 | ASOCIACION TAURINA | |
| 27 | LIBRE | |
| 28 | PEÑA COMANDO PELO | |
| 29 | PEÑA LOS RECLUSOS | |
| 30 | PEÑA LA CHISPA | |
| 30 BIS | PEÑA EL SUBMARINO | |
| 31 | PEÑA EL DESASTRE | |
| 32 | LIBRE | |
| 33 | PEÑA MANUEL HERNANDEZ RUIZ | |
| 34 | PEÑA EL ARRASTRON | |
| 35 | PEÑA INES ROPERO RUIZ |











